據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2023年08月04日--2023年08月10日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為119.42點(diǎn),比上周上升1.17點(diǎn),比去年同期下降2.71個點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.3~8.8%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價格及變化幅度
(相關(guān)資料圖)
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.77 | 22.60 | 29.20 | 8.8% | -22.6% |
羊肉 | 63.81 | 64.02 | 67.01 | 0.3% | -4.5% |
牛肉 | 70.21 | 70.60 | 76.78 | 0.6% | -8.0% |
雞蛋 | 10.36 | 10.84 | 10.45 | 4.6% | 3.7% |
白條雞 | 17.75 | 18.01 | 18.55 | 1.5% | -2.9% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-1.3~1.8%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 15.95 | 15.84 | 16.77 | -0.7% | -5.5% |
鯽魚 | 19.12 | 19.24 | 20.39 | 0.6% | -5.6% |
鯉魚 | 14.08 | 14.16 | 14.57 | 0.6% | -2.8% |
白鰱魚 | 9.09 | 9.13 | 9.74 | 0.4% | -6.3% |
花鰱魚 | 17.46 | 17.55 | 18.41 | 0.5% | -4.7% |
大帶魚 | 37.80 | 37.32 | 40.42 | -1.3% | -7.7% |
大黃花魚 | 42.44 | 43.19 | 43.25 | 1.8% | -0.1% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為3.65元/公斤,比上周上升0.8%,同比下降9.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周黃瓜、油菜、菠菜、韭菜和白蘿卜的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為11.3%、10.5%、8.7%、5.0%和1.8%(如表3所示);豆角、西紅柿、菜花、胡蘿卜和大白菜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為4.8%、4.0%、3.1%、2.6%和1.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
黃瓜 | 2.56 | 2.85 | 4.45 | 11.3% | -36.0% |
油菜 | 3.54 | 3.91 | 4.10 | 10.5% | -4.6% |
菠菜 | 6.64 | 7.22 | 7.17 | 8.7% | 0.7% |
韭菜 | 4.03 | 4.23 | 4.62 | 5.0% | -8.4% |
白蘿卜 | 1.64 | 1.67 | 1.61 | 1.8% | 3.7% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.19 | 5.89 | 5.83 | -4.8% | 1.0% |
西紅柿 | 3.52 | 3.38 | 3.84 | -4.0% | -12.0% |
菜花 | 3.81 | 3.69 | 4.52 | -3.1% | -18.4% |
胡蘿卜 | 2.68 | 2.61 | 2.85 | -2.6% | -8.4% |
大白菜 | 1.73 | 1.70 | 1.75 | -1.7% | -2.9% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果平均價格為7.19元/公斤,比上周下降1.9%,同比上升3.9%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 7.02 | 6.94 | 6.76 | -1.1% | 2.7% |
富士蘋果 | 9.31 | 9.31 | 8.29 | 0.0% | 12.3% |
巨峰葡萄 | 12.43 | 12.08 | 12.17 | -2.8% | -0.7% |
香蕉 | 5.84 | 5.78 | 5.81 | -1.0% | -0.5% |
菠蘿 | 6.61 | 6.42 | 5.46 | -2.9% | 17.6% |
西瓜 | 2.74 | 2.61 | 3.04 | -4.7% | -14.1% |
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國時尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號 營業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國時尚網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |