(資料圖片)
7月28日滬深兩市的融資融券余額為15721.93億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少12.72億元。其中融資買入額694.44億元,融資償還額725.46億元,融券余額929.62億元,融資余額14792.31億元。數(shù)據(jù)顯示,共有8只個(gè)股融資凈買入額超億元,其中中信證券(600030.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、東方財(cái)富(300059.SZ)排名前三,凈買入金額分別為4.46億元、2.35億元、1.58億元。
前10大融資凈買入公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | 4.46億 | 13.63億 | 9.18億 |
浪潮信息 | 000977 | 2.35億 | 6.58億 | 4.24億 |
東方財(cái)富 | 300059 | 1.58億 | 20.26億 | 18.68億 |
光大證券 | 601788 | 1.35億 | 4.11億 | 2.76億 |
中國銀河 | 601881 | 1.24億 | 4.65億 | 3.41億 |
福萊特 | 601865 | 1.2億 | 1.27億 | 689.98萬 |
天風(fēng)證券 | 601162 | 1.19億 | 3.52億 | 2.34億 |
太平洋 | 601099 | 1.13億 | 5.2億 | 4.07億 |
金證股份 | 600446 | 9271.42萬 | 1.95億 | 1.03億 |
長安汽車 | 000625 | 9187.43萬 | 5.46億 | 4.54億 |
前10大融資凈賣出公司
公司 | 代碼 | 融資凈買入額 | 融資買入額 | 資融償還額 |
---|---|---|---|---|
寧德時(shí)代 | 300750 | -3.66億 | 2.64億 | 6.31億 |
中國平安 | 601318 | -2.19億 | 3.9億 | 6.09億 |
華泰柏瑞滬深300ETF | 510300 | -1.9億 | 3.55億 | 5.45億 |
TCL中環(huán) | 002129 | -1.83億 | 1.24億 | 3.07億 |
國泰中證全指證券公司ETF | 512880 | -1.79億 | 4.17億 | 5.96億 |
隆基綠能 | 601012 | -1.55億 | 2.71億 | 4.26億 |
貴州茅臺(tái) | 600519 | -1.5億 | 4.32億 | 5.82億 |
興業(yè)銀行 | 601166 | -1.28億 | 1.18億 | 2.45億 |
華菱鋼鐵 | 000932 | -1.21億 | 3905.4萬 | 1.6億 |
比亞迪 | 002594 | -9882.9萬 | 2.28億 | 3.27億 |
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國時(shí)尚網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |