(資料圖片僅供參考)
財報季,機構(gòu)持股動向逐漸浮出水面,社?;鹨患径饶┕铂F(xiàn)身512只股,其中,27股已連續(xù)持有超20個季度。
作為風(fēng)格穩(wěn)健的長期機構(gòu)投資者,社保基金長線持有的重倉股引人關(guān)注,據(jù)證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至4月28日,公布一季報公司中,社?;鹱钚鲁霈F(xiàn)在512家公司前十大流通股東榜,向前追溯發(fā)現(xiàn),共有264只股獲社?;疬B續(xù)持有4個季度以上。其中,133只社?;鸪钟衅诔^兩年,中南傳媒、華魯恒升等27只獲社保基金連續(xù)持倉超5年。
社保基金持有期限最長的個股是中南傳媒,自2012年一季度以來已累計持有45個季度,最新全國社保基金四一三組合,位列公司第六大流通股東,持股量合計為1560.00萬股,占流通股比例為0.87%,社保基金持有期限較長的還有華魯恒升、雙匯發(fā)展、中原傳媒等,已連續(xù)持有42、37、35個季度。
社保基金連續(xù)持倉超5年的27只個股中,從一季度末社?;鸪止闪縼砜?,常熟銀行、三一重工、太陽紙業(yè)等持股數(shù)量居前,社?;鸱謩e持有2.55億股、1.55億股、1.32億股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟銀行、天潤乳業(yè)等,持股比例分別為9.78%、9.66%、6.24%。
持倉變動來看,27只連續(xù)重倉股中,一季度末社保基金持股量環(huán)比增持的有6只,環(huán)比增倉幅度較大的有三一重工、欣旺達(dá)、魯泰A等,持股量增幅達(dá)154.30%、53.85%、47.27%。減持的有12只,減持幅度較大的有大亞圣象、雙匯發(fā)展、中國巨石等,持股量降幅為60.92%、54.90%、38.06%。持股量保持不變的有9只。
分行業(yè)來看,27只社?;疬B續(xù)重倉股中,來自紡織服飾、基礎(chǔ)化工、傳媒等行業(yè)的個股較為集中,分別有3只、3只、2只。其中,紡織服飾行業(yè)連續(xù)持有的個股有開潤股份、老鳳祥、魯泰A等?;A(chǔ)化工行業(yè)連續(xù)持有的個股有華魯恒升、揚農(nóng)化工、藍(lán)曉科技等。分板塊來看,社?;疬B續(xù)重倉股中,主板有21只,創(chuàng)業(yè)板有6只。
社?;疬B續(xù)持有的27只個股中,從一季度業(yè)績來看,凈利潤同比增長的有12只,凈利潤增幅較高的有申能股份、宇通客車、眾生藥業(yè),公司一季度凈利潤分別為7.34億元、1.21億元、1.39億元,同比增幅為263.93%、204.23%、86.86%。凈利潤同比下降的有15只,降幅居前的有欣旺達(dá)、黔源電力、大亞圣象,凈利潤同比分別下降273.54%、117.70%、98.82%。從業(yè)績的可持續(xù)性觀察,社?;疬B續(xù)重倉股中,近3年一季度凈利潤同比增長的有眾生藥業(yè)、天潤乳業(yè)、中南傳媒等7只股。(數(shù)據(jù)寶)
社?;疬B續(xù)重倉股名單
代碼 | 簡稱 | 連續(xù)持有期數(shù) | 社?;鸺覕?shù) | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601098 | 中南傳媒 | 45 | 1 | 1560.00 | 14.04 | 0.87 |
600426 | 華魯恒升 | 42 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 37 | 1 | 982.33 | -54.90 | 0.28 |
000719 | 中原傳媒 | 35 | 1 | 1380.23 | -2.95 | 2.07 |
600486 | 揚農(nóng)化工 | 34 | 2 | 1253.85 | -4.57 | 4.05 |
300357 | 我武生物 | 34 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 |
002690 | 美亞光電 | 33 | 1 | 2111.41 | 不變 | 4.88 |
600642 | 申能股份 | 33 | 1 | 2670.00 | 不變 | 0.55 |
002705 | 新寶股份 | 30 | 2 | 1374.18 | -13.47 | 1.67 |
000910 | 大亞圣象 | 29 | 1 | 900.01 | -60.92 | 1.64 |
300055 | 萬邦達(dá) | 29 | 1 | 2001.12 | 不變 | 3.21 |
002039 | 黔源電力 | 26 | 2 | 2148.05 | -9.05 | 5.02 |
300577 | 開潤股份 | 25 | 1 | 422.73 | 不變 | 3.16 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 25 | 2 | 1732.99 | 不變 | 5.18 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 25 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 |
600741 | 華域汽車 | 25 | 2 | 5000.22 | 不變 | 1.59 |
600176 | 中國巨石 | 25 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 |
600031 | 三一重工 | 24 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 |
300207 | 欣旺達(dá) | 23 | 1 | 3110.23 | 53.85 | 1.80 |
600612 | 老鳳祥 | 22 | 2 | 1358.99 | 不變 | 4.29 |
002317 | 眾生藥業(yè) | 22 | 1 | 2100.00 | -30.11 | 2.99 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 21 | 3 | 13175.67 | -2.23 | 4.80 |
601128 | 常熟銀行 | 21 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 20 | 1 | 330.00 | 不變 | 1.64 |
000726 | 魯泰A | 20 | 2 | 1952.83 | 47.27 | 3.42 |
600066 | 宇通客車 | 20 | 1 | 2280.00 | -30.85 | 1.03 |
000778 | 新興鑄管 | 20 | 1 | 4680.00 | 不變 | 1.20 |
002597 | 金禾實業(yè) | 19 | 2 | 608.99 | -37.99 | 1.09 |
603337 | 杰克股份 | 19 | 1 | 1100.92 | 不變 | 2.29 |
300196 | 長海股份 | 19 | 2 | 1131.14 | 不變 | 4.59 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 19 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 |
002258 | 利爾化學(xué) | 19 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 |
000848 | 承德露露 | 18 | 2 | 3076.11 | 1.71 | 2.86 |
603588 | 高能環(huán)境 | 18 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 |
300476 | 勝宏科技 | 17 | 1 | 697.02 | -45.37 | 0.81 |
300685 | 艾德生物 | 17 | 1 | 1786.64 | 不變 | 4.49 |
000401 | 冀東水泥 | 17 | 1 | 2601.99 | -3.87 | 1.68 |
000708 | 中信特鋼 | 17 | 2 | 3367.88 | 不變 | 0.67 |
600820 | 隧道股份 | 17 | 1 | 3588.00 | 5.84 | 1.14 |
603444 | 吉比特 | 16 | 1 | 75.19 | 不變 | 1.05 |
601799 | 星宇股份 | 16 | 2 | 686.38 | 51.42 | 2.40 |
603811 | 誠意藥業(yè) | 16 | 1 | 1080.86 | 不變 | 4.62 |
002430 | 杭氧股份 | 16 | 3 | 5046.45 | 不變 | 5.23 |
300783 | 三只松鼠 | 15 | 1 | 276.30 | 4.66 | 0.98 |
300481 | 濮陽惠成 | 15 | 2 | 544.76 | -13.41 | 1.86 |
603678 | 火炬電子 | 15 | 2 | 820.45 | 69.75 | 1.79 |
300662 | 科銳國際 | 15 | 2 | 932.72 | 17.21 | 4.75 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 15 | 1 | 996.13 | 不變 | 0.69 |
300012 | 華測檢測 | 15 | 2 | 6390.57 | 不變 | 4.19 |
002402 | 和而泰 | 14 | 2 | 4644.70 | 0.54 | 5.79 |
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國時尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號 營業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國時尚網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |