(資料圖片)
滬深交易所2023年04月24日公布的交易公開信息顯示,鴻博股份因成為當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券、當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券上榜。鴻博股份當(dāng)日收?qǐng)?bào)14.04元,漲跌幅10.03%,偏離值10.82%,振幅15.56%,換手率15.04%,成交額9.72億元。
上榜原因:當(dāng)日價(jià)格振幅達(dá)到15%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信證券廣州南沙番中公路營(yíng)業(yè)部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 華寶證券上海東大名路營(yíng)業(yè)部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合計(jì) | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券深圳福華三路營(yíng)業(yè)部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合計(jì) | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 國(guó)盛證券寧波桑田路營(yíng)業(yè)部 | 4016.91 | 105.94 | 3910.97 |
2 | 安信證券廣州南沙番中公路營(yíng)業(yè)部 | 3816.55 | 0 | 3816.55 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2449.66 | 291.14 | 2158.52 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 1540.62 | 1.25 | 1539.38 |
5 | 華寶證券上海東大名路營(yíng)業(yè)部 | 1353.97 | 32.57 | 1321.41 |
合計(jì) | - | 13177.71 | 430.9 | 12746.83 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 國(guó)泰君安證券深圳福華三路營(yíng)業(yè)部 | 0.88 | 2082.66 | -2081.79 |
2 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | 587.49 | 1323.96 | -736.48 |
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 518.8 | 1098.92 | -580.12 |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | 347.06 | 1005.7 | -658.64 |
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營(yíng)業(yè)部 | 261.57 | 948.72 | -687.15 |
合計(jì) | - | 1715.8 | 6459.96 | -4744.18 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |