【資料圖】
C恒尚(603137)上市首日上漲59.25%,換手率達67.70%,成交額為5.93億元。
證券時報數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,融資融券交易方面,該股上市首日融資買入額為3160.20萬元,占該股全天交易額的5.33%,融資償還額為129.03萬元,最新融資余額為3031.17萬元,占流通市值的比例為3.74%。
公司主營業(yè)務為建筑幕墻與門窗工程的設計、制造與施工。
資金流向來看,上市首日該股獲主力資金凈流入9858.60萬元,其中,特大單凈流入3401.52萬元,大單凈流入6457.08萬元。
交易公開信息數(shù)據顯示,該股上市首日,龍虎榜上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交8421.65萬元,其中,買入成交額為5263.55萬元,賣出成交額為3158.10萬元,合計凈買入2105.45萬元。其中,有4家機構專用席位上榜,合計凈賣出2668.41萬元。(數(shù)據寶)
近期上市新股首日融資融券交易明細
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 上市首日漲跌(%) | 上市首日融資余額(萬元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
603137 | C恒尚 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688507 | C索辰 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301387 | C光大同 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
301357 | C北方長 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
688539 | C高華 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
301429 | C森泰 | 2023.04.17 | 14.96 | 1462.14 | 1.58 | 0.00 |
688433 | C華曙 | 2023.04.17 | 15.90 | 6060.20 | 5.68 | 7383.69 |
601133 | 柏誠股份 | 2023.04.10 | 110.63 | 7186.96 | 2.32 | 0.00 |
603125 | 常青科技 | 2023.04.10 | 71.67 | 6192.58 | 2.94 | 0.00 |
001360 | 南礦集團 | 2023.04.10 | 83.03 | 2768.20 | 1.97 | 0.00 |
603135 | 中重科技 | 2023.04.10 | 60.00 | 6117.13 | 2.46 | 0.00 |
001367 | 海森藥業(yè) | 2023.04.10 | 68.35 | 4289.49 | 3.44 | 0.00 |
601065 | 江鹽集團 | 2023.04.10 | 57.34 | 4032.65 | 1.59 | 0.00 |
601061 | 中信金屬 | 2023.04.10 | 70.82 | 12608.08 | 2.31 | 0.00 |
001286 | 陜西能源 | 2023.04.10 | 47.92 | 15665.35 | 1.52 | 0.00 |
001287 | 中電港 | 2023.04.10 | 221.55 | 24446.94 | 3.47 | 0.00 |
001328 | 登康口腔 | 2023.04.10 | 173.89 | 9175.33 | 3.84 | 0.00 |
688484 | 南芯科技 | 2023.04.07 | 48.41 | 12605.99 | 3.88 | 0.00 |
688343 | 云天勵飛 | 2023.04.04 | 137.04 | 50129.72 | 6.46 | 0.00 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 2023.04.04 | -12.88 | 813.58 | 1.19 | 4042.19 |
301281 | 科源制藥 | 2023.04.04 | -12.29 | 1048.47 | 1.47 | 0.00 |
688535 | 華海誠科 | 2023.04.04 | 79.00 | 4924.29 | 4.78 | 5195.98 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2023.04.03 | 5.83 | 1688.66 | 1.91 | 0.00 |
688531 | 日聯(lián)科技 | 2023.03.31 | 27.44 | 27247.35 | 8.07 | 0.00 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
新股速遞、融資融券
新股、上市、首日融資融券、上市首日兩融、杠桿資金、融資客
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國時尚網 版權所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號 營業(yè)執(zhí)照公示信息 未經吉中國時尚網書面授權,請勿建立鏡像,轉載請注明來源,違者依法必究
關于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |