(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年04月04日公布的交易公開信息顯示,上海建科因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。上海建科當(dāng)日收報19.55元,漲跌幅10.02%,偏離值9.53%,換手率43.09%,成交額4.53億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
2 | 中國銀河證券杭州紹興路營業(yè)部 | 875.64 | - | - |
3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 686.79 | - | - |
4 | 東方證券深圳海德三道營業(yè)部 | 674.81 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | 448.89 | - | - |
合計 | - | 5396.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營業(yè)部 | - | 772.95 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | - | 491.54 | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 363.37 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 363.27 | - |
合計 | - | - | 2668.77 | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券總部 | 2710.24 | - | - |
2 | 中國銀河證券杭州紹興路營業(yè)部 | 875.64 | - | - |
3 | 華鑫證券佛山南海海五路營業(yè)部 | 686.79 | - | - |
4 | 東方證券深圳海德三道營業(yè)部 | 674.81 | - | - |
5 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | 448.89 | - | - |
合計 | - | 5396.37 | - | - |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營業(yè)部 | - | 772.95 | - |
2 | 華泰證券總部 | - | 677.64 | - |
3 | 東方財富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營業(yè)部 | - | 491.54 | - |
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | 363.37 | - |
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | 363.27 | - |
合計 | - | - | 2668.77 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國時尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號 營業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國時尚網(wǎng)書面授權(quán),請勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |