證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月30日,593家公司推出派現(xiàn)方案,合計(jì)派現(xiàn)金額7043.59億元。派現(xiàn)金額區(qū)間分布顯示,派現(xiàn)額在百億元以上的有13家;派現(xiàn)額在10億元~100億元之間的有66家;派現(xiàn)金額在1億元~10億元的有252家。
派現(xiàn)金額最高的是建設(shè)銀行,公司2022年度分配方案為10派3.89元(含稅),合計(jì)派現(xiàn)金額達(dá)972.54億元,業(yè)績(jī)來看,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3238.61億元,同比增長(zhǎng)7.06%;其次是中國(guó)神華,派現(xiàn)金額合計(jì)506.65億元,公司去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為696.26億元,同比增長(zhǎng)39.02%;招商銀行派現(xiàn)金額438.32億元,位居派現(xiàn)榜第三位。
(相關(guān)資料圖)
2022年度派現(xiàn)金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601939 | 建設(shè)銀行 | 3.8900 | 972.54 | 30.03 | 銀行 |
601088 | 中國(guó)神華 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
600036 | 招商銀行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 銀行 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 19.2000 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
601857 | 中國(guó)石油 | 2.2000 | 402.65 | 26.96 | 石油石化 |
600938 | 中國(guó)海油 | 6.5569 | 311.89 | 22.01 | 石油石化 |
601318 | 中國(guó)平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非銀金融 |
600028 | 中國(guó)石化 | 1.9500 | 233.80 | 35.26 | 石油石化 |
600188 | 兗礦能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
601998 | 中信銀行 | 3.2900 | 161.00 | 25.92 | 銀行 |
601628 | 中國(guó)人壽 | 4.9000 | 138.50 | 43.17 | 非銀金融 |
601818 | 光大銀行 | 1.9000 | 112.26 | 25.05 | 銀行 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 5.5000 | 109.22 | 54.41 | 電子 |
601601 | 中國(guó)太保 | 10.2000 | 98.13 | 39.87 | 非銀金融 |
600016 | 民生銀行 | 2.1400 | 93.69 | 26.57 | 銀行 |
600585 | 海螺水泥 | 14.8000 | 78.43 | 50.08 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 電力設(shè)備 | |
601319 | 中國(guó)人保 | 1.6600 | 73.41 | 30.08 | 非銀金融 |
601728 | 中國(guó)電信 | 0.7600 | 69.55 | 25.20 | 通信 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 電力設(shè)備 |
48股每10股派現(xiàn)超10元
派現(xiàn)公司中,每10股派現(xiàn)金額在10元以上的有48家,每10股派現(xiàn)金額最高的是永興材料,公司擬每10股派現(xiàn)50元;其次是兗礦能源、大全能源等,每10股派現(xiàn)金額分別為43元、36元。
2022年度每10股派現(xiàn)金額居前公司
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002756 | 永興材料 | 50.0000 | 20.73 | 32.81 | 有色金屬 |
600188 | 兗礦能源 | 43.0000 | 212.79 | 68.13 | 煤炭 |
688303 | 大全能源 | 36.0000 | 76.95 | 電力設(shè)備 | |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 29.0000 | 2.11 | 32.87 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛美客 | 28.0000 | 6.06 | 47.94 | 美容護(hù)理 |
601088 | 中國(guó)神華 | 25.5000 | 506.65 | 72.77 | 煤炭 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 25.2000 | 61.55 | 20.03 | 電力設(shè)備 |
300033 | 同花順 | 25.0000 | 13.44 | 79.47 | 計(jì)算機(jī) |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 23.0000 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 | |
301367 | 怡和嘉業(yè) | 20.0000 | 1.28 | 33.66 | 醫(yī)藥生物 |
300390 | 天華新能 | 20.0000 | 12.81 | 19.45 | 有色金屬 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 19.2000 | 410.25 | 32.70 | 通信 |
600546 | 山煤國(guó)際 | 18.0000 | 35.68 | 51.12 | 煤炭 |
600600 | 青島啤酒 | 18.0000 | 24.56 | 66.18 | 食品飲料 |
600036 | 招商銀行 | 17.3800 | 438.32 | 31.76 | 銀行 |
301035 | 潤(rùn)豐股份 | 16.3000 | 4.52 | 31.96 | 基礎(chǔ)化工 |
600309 | 萬華化學(xué) | 16.0000 | 50.24 | 30.95 | 基礎(chǔ)化工 |
601318 | 中國(guó)平安 | 15.0000 | 271.61 | 32.42 | 非銀金融 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 15.0000 | 5.00 | 29.65 | 食品飲料 |
12股派現(xiàn)額超凈利潤(rùn)
派現(xiàn)率分布顯示,2022年度派現(xiàn)金額超凈利潤(rùn)的有12家,分別是華電國(guó)際、宇通客車、誠(chéng)志股份等,派現(xiàn)率在50%以上的有105家,派現(xiàn)率在30%~50%的有222家。
2022年度派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)比例排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 合計(jì)派現(xiàn)金額(億元) | 派現(xiàn)金額占凈利潤(rùn)(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600027 | 華電國(guó)際 | 2.0000 | 19.74 | 1977.71 | 公用事業(yè) |
600066 | 宇通客車 | 10.0000 | 22.14 | 291.64 | 汽車 |
000990 | 誠(chéng)志股份 | 1.1000 | 1.34 | 252.79 | 基礎(chǔ)化工 |
603758 | 秦安股份 | 10.0000 | 4.22 | 232.70 | 汽車 |
600605 | 匯通能源 | 1.0000 | 0.21 | 222.58 | 商貿(mào)零售 |
002561 | 徐家匯 | 1.2000 | 0.50 | 203.85 | 商貿(mào)零售 |
002060 | 粵水電 | 1.5000 | 5.09 | 130.22 | 公用事業(yè) |
688519 | 南亞新材 | 2.5000 | 0.57 | 125.99 | 電子 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 32.5000 | 1.51 | 119.23 | 電子 |
600433 | 冠豪高新 | 2.5000 | 4.61 | 119.13 | 輕工制造 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 7.0000 | 1.98 | 117.52 | 電子 |
000559 | 萬向錢潮 | 2.7000 | 8.92 | 110.25 | 汽車 |
601579 | 會(huì)稽山 | 3.0000 | 1.44 | 99.37 | 食品飲料 |
300824 | 北鼎股份 | 1.4300 | 0.47 | 99.35 | 家用電器 |
603166 | 福達(dá)股份 | 1.0000 | 0.65 | 98.52 | 汽車 |
002879 | 長(zhǎng)纜科技 | 1.5000 | 0.29 | 97.35 | 電力設(shè)備 |
000423 | 東阿阿膠 | 11.6000 | 7.59 | 97.26 | 醫(yī)藥生物 |
601168 | 西部礦業(yè) | 14.0000 | 33.36 | 96.81 | 有色金屬 |
605299 | 舒華體育 | 2.5000 | 1.03 | 93.72 | 輕工制造 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 9.0000 | 2.80 | 93.27 | 商貿(mào)零售 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
Copyright @ 2001-2013 www.nuoxin-cn.com All Rights Reserved 中國(guó)時(shí)尚網(wǎng) 版權(quán)所有
聯(lián)系方式:954 29 18 82 @qq.com
粵ICP備18025786號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示信息 未經(jīng)吉中國(guó)時(shí)尚網(wǎng)書面授權(quán),請(qǐng)勿建立鏡像,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來源,違者依法必究
關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 版權(quán)聲明 | 招聘信息 | 友情鏈接 | 合作伙伴 |